千葉県成田市カーシェアリング場所詳細一覧
\ この記事を共有 /
千葉県成田市カーシェアリング場所詳細一覧
*この記事は、一部プロモーションが含まれています。
*この記事は、一部プロモーションが含まれています。
- 千葉県成田市にあるカーシェアの場所を知りたい
- そのカーシェアにある車種が知りたい
- 迷わず行きたい
この様な疑問によーこそZERRYがお答えします
よーこそZERRRY
千葉県成田市にあるカーシェア
タイムズカー
タイムズ成田囲護台1丁目
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県成田市囲護台(大字)1-5 |
PLUS CODE | Q8G6+MX 成田市、千葉県 |
タイムズ成田囲護台1丁目車種
クラス | 車種 |
---|
ベーシック | ヤリス(ハイブリッド)(1) |
ベーシック | ヤリス(ハイブリッド)(2) |
ベーシック | ヤリスクロス(ハイブリッド) |
ミドル | フリード |
ミドル | C-HR(ハイブリッド) |
タイムズ成田囲護台1丁目料金表
| ベーシック | ミドル |
---|
時間料金 | 220円/15分 | 330円/15分 |
6時間まで | 4,290円 | 6,490円 |
12時間まで | 5,500円 | 7,700円 |
24時間まで | 6,600円 | 8,800円 |
36時間まで | 8,800円 | 11,000円 |
48時間まで | 9,900円 | 13,200円 |
72時間まで | 14,300円 | 18,700円 |
以降1日毎 | 5,500円 | 6,600円 |
ナイトパック(18:00-翌9:00) | 2,640円 | 3,960円 |
距離料金 | 20円/km | 20円/km |
タイムズ成田表参道
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県成田市上町503 |
PLUS CODE | Q8J8+FF 成田市、千葉県 |
タイムズ成田表参道車種
クラス | 車種 |
---|
ベーシック | アクア(ハイブリッド) |
ベーシック | オーラ e-POWER |
タイムズ成田表参道料金表
| ベーシック |
---|
時間料金 | 220円/15分 |
6時間まで | 4,290円 |
12時間まで | 5,500円 |
24時間まで | 6,600円 |
36時間まで | 8,800円 |
48時間まで | 9,900円 |
72時間まで | 14,300円 |
以降1日毎 | 5,500円 |
ナイトパック(18:00-翌9:00) | 2,640円 |
距離料金 | 20円/km |
タイムズ成田赤坂2丁目
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県成田市赤坂2-1 |
PLUS CODE | Q7GV+Q9 成田市、千葉県 |
タイムズ成田赤坂2丁目車種
タイムズ成田赤坂2丁目料金表
| ベーシック |
---|
時間料金 | 220円/15分 |
6時間まで | 4,290円 |
12時間まで | 5,500円 |
24時間まで | 6,600円 |
36時間まで | 8,800円 |
48時間まで | 9,900円 |
72時間まで | 14,300円 |
以降1日毎 | 5,500円 |
ナイトパック(18:00-翌9:00) | 2,640円 |
距離料金 | 20円/km |
タイムズ東電成田
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県成田市花崎町822 |
PLUS CODE | Q8G7+7F 成田市、千葉県 |
タイムズ東電成田車種
タイムズ東電成田料金表
| ベーシック |
---|
時間料金 | 220円/15分 |
6時間まで | 4,290円 |
12時間まで | 5,500円 |
24時間まで | 6,600円 |
36時間まで | 8,800円 |
48時間まで | 9,900円 |
72時間まで | 14,300円 |
以降1日毎 | 5,500円 |
ナイトパック(18:00-翌9:00) | 2,640円 |
距離料金 | 20円/km |
ハイムスイート成田NT
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県成田市加良部5-12 |
PLUS CODE | Q7FW+MW2 成田市、千葉県 |
ハイムスイート成田NT車種
クラス | 車種 |
---|
ベーシック | ヤリス(ハイブリッド)(1) |
ベーシック | ヤリス(ハイブリッド)(2) |
ハイムスイート成田NT料金表
| ベーシック |
---|
時間料金 | 220円/15分 |
6時間まで | 4,290円 |
12時間まで | 5,500円 |
24時間まで | 6,600円 |
36時間まで | 8,800円 |
48時間まで | 9,900円 |
72時間まで | 14,300円 |
以降1日毎 | 5,500円 |
ナイトパック(18:00-翌9:00) | 2,640円 |
距離料金 | 20円/km |
マ・シェリー成田市郷部
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県成田市郷部1413 |
PLUS CODE | Q8Q4+59Q 成田市、千葉県 |
マ・シェリー成田市郷部車種
マ・シェリー成田市郷部料金表
| ベーシック |
---|
時間料金 | 220円/15分 |
6時間まで | 4,290円 |
12時間まで | 5,500円 |
24時間まで | 6,600円 |
36時間まで | 8,800円 |
48時間まで | 9,900円 |
72時間まで | 14,300円 |
以降1日毎 | 5,500円 |
ナイトパック(18:00-翌9:00) | 2,640円 |
距離料金 | 20円/km |
京成成田駅ナスパパーキング
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県成田市花崎町925 |
PLUS CODE | Q8G8+69 成田市、千葉県 |
京成成田駅ナスパパーキング車種
クラス | 車種 |
---|
ベーシック | スイフト |
ベーシック | ノート e-POWER |
ベーシック | ヤリス(ハイブリッド) |
ミドル | フリード |
ミドル | CX-5 2000 |
京成成田駅ナスパパーキング料金表
| ベーシック | ミドル |
---|
時間料金 | 220円/15分 | 330円/15分 |
6時間まで | 4,290円 | 6,490円 |
12時間まで | 5,500円 | 7,700円 |
24時間まで | 6,600円 | 8,800円 |
36時間まで | 8,800円 | 11,000円 |
48時間まで | 9,900円 | 13,200円 |
72時間まで | 14,300円 | 18,700円 |
以降1日毎 | 5,500円 | 6,600円 |
ナイトパック(18:00-翌9:00) | 2,640円 | 3,960円 |
距離料金 | 20円/km | 20円/km |
京成成田駅前
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県成田市花崎町933 |
PLUS CODE | Q8G8+7R 成田市、千葉県 |
京成成田駅前車種
クラス | 車種 |
---|
ベーシック | N BOX |
ベーシック | ハスラー(1) |
ベーシック | ハスラー(2) |
ベーシック | ルークス |
ベーシック | オーラ e-POWER |
ベーシック | ノート |
ベーシック | ヤリス(ハイブリッド)(1) |
ベーシック | ヤリス(ハイブリッド)(2) |
ベーシック | ヤリス(ハイブリッド)(3) |
ベーシック | ヤリス(ハイブリッド)(4) |
ベーシック | MAZDA3 5HB 1500 |
ベーシック | ヤリスクロス(ハイブリッド)(1) |
ベーシック | ヤリスクロス(ハイブリッド)(2) |
プレミアム | セレナ |
プレミアム | ノア(ハイブリッド) |
京成成田駅前料金表
| ベーシック | プレミアム |
---|
時間料金 | 220円/15分 | 440円/15分 |
6時間まで | 4,290円 | 8,690円 |
12時間まで | 5,500円 | 9,900円 |
24時間まで | 6,600円 | 12,100円 |
36時間まで | 8,800円 | 17,600円 |
48時間まで | 9,900円 | 20,900円 |
72時間まで | 14,300円 | 27,500円 |
以降1日毎 | 5,500円 | 7,700円 |
ナイトパック(18:00~翌9:00) | 2,640円 | 5,280円 |
距離料金 | 20円/km | 20円/km |
成田囲護台
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県成田市囲護台2-2 |
PLUS CODE | Q8H5+8M 成田市、千葉県 |
成田囲護台車種
成田囲護台料金表
| ベーシック |
---|
時間料金 | 220円/15分 |
6時間まで | 4,290円 |
12時間まで | 5,500円 |
24時間まで | 6,600円 |
36時間まで | 8,800円 |
48時間まで | 9,900円 |
72時間まで | 14,300円 |
以降1日毎 | 5,500円 |
ナイトパック(18:00-翌9:00) | 2,640円 |
距離料金 | 20円/km |
成田市吾妻2丁目
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県成田市吾妻2-3 |
PLUS CODE | Q7PP+VWJ 成田市、千葉県 |
成田市吾妻2丁目車種
成田市吾妻2丁目料金表
| ベーシック |
---|
時間料金 | 220円/15分 |
6時間まで | 4,290円 |
12時間まで | 5,500円 |
24時間まで | 6,600円 |
36時間まで | 8,800円 |
48時間まで | 9,900円 |
72時間まで | 14,300円 |
以降1日毎 | 5,500円 |
ナイトパック(18:00-翌9:00) | 2,640円 |
距離料金 | 20円/km |
成田新町月極
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県成田市新町1064-2 |
PLUS CODE | Q8H7+VFC 成田市、千葉県 |
成田新町月極車種
クラス | 車種 |
---|
ベーシック | アクア(ハイブリッド) |
ベーシック | ヤリス(ハイブリッド) |
成田新町月極料金表
| ベーシック |
---|
時間料金 | 220円/15分 |
6時間まで | 4,290円 |
12時間まで | 5,500円 |
24時間まで | 6,600円 |
36時間まで | 8,800円 |
48時間まで | 9,900円 |
72時間まで | 14,300円 |
以降1日毎 | 5,500円 |
ナイトパック(18:00-翌9:00) | 2,640円 |
距離料金 | 20円/km |
成田空港第1ターミナル駐車場
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県成田市木の根24 |
PLUS CODE | Q98P+CF 成田市、千葉県 |
成田空港第1ターミナル駐車場車種
クラス | 車種 |
---|
ベーシック | フィット |
ベーシック | ヤリス(ハイブリッド) |
成田空港第1ターミナル駐車場料金表
| ベーシック |
---|
時間料金 | 220円/15分 |
6時間まで | 4,290円 |
12時間まで | 5,500円 |
24時間まで | 6,600円 |
36時間まで | 8,800円 |
48時間まで | 9,900円 |
72時間まで | 14,300円 |
以降1日毎 | 5,500円 |
ナイトパック(18:00-翌9:00) | 2,640円 |
距離料金 | 20円/km |
成田空港第2ターミナル駐車場
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県成田市古込字古込1-1 |
PLUS CODE | Q9FP+FCJ 成田市、千葉県 |
成田空港第2ターミナル駐車場車種
クラス | 車種 |
---|
ベーシック | ヤリスクロス(ハイブリッド)(1) |
ベーシック | ヤリスクロス(ハイブリッド)(2) |
ミドル | CX-30 2000(M-ハイブリッド) |
成田空港第2ターミナル駐車場料金表
| ベーシック | ミドル |
---|
時間料金 | 220円/15分 | 330円/15分 |
6時間まで | 4,290円 | 6,490円 |
12時間まで | 5,500円 | 7,700円 |
24時間まで | 6,600円 | 8,800円 |
36時間まで | 8,800円 | 11,000円 |
48時間まで | 9,900円 | 13,200円 |
72時間まで | 14,300円 | 18,700円 |
以降1日毎 | 5,500円 | 6,600円 |
ナイトパック(18:00-翌9:00) | 2,640円 | 3,960円 |
距離料金 | 20円/km | 20円/km |
成田馬橋3丁目
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県成田市馬橋3-4 |
PLUS CODE | Q8H6+FXH 成田市、千葉県 |
成田馬橋3丁目車種
成田馬橋3丁目料金表
| ベーシック |
---|
時間料金 | 220円/15分 |
6時間まで | 4,290円 |
12時間まで | 5,500円 |
24時間まで | 6,600円 |
36時間まで | 8,800円 |
48時間まで | 9,900円 |
72時間まで | 14,300円 |
以降1日毎 | 5,500円 |
ナイトパック(18:00-翌9:00) | 2,640円 |
距離料金 | 20円/km |
JR成田駅西口
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県成田市囲護台1-8 |
PLUS CODE | Q8G6+9H 成田市、千葉県 |
JR成田駅西口車種
クラス | 車種 |
---|
ベーシック | ソリオ |
ベーシック | ノート e-POWER |
ベーシック | ヤリス(ハイブリッド)(1) |
ベーシック | ヤリス(ハイブリッド)(2) |
ベーシック | ヤリス(ハイブリッド)(3) |
ベーシック | ルーミー 1000 |
ベーシック | ライズ |
JR成田駅西口料金表
| ベーシック |
---|
時間料金 | 220円/15分 |
6時間まで | 4,290円 |
12時間まで | 5,500円 |
24時間まで | 6,600円 |
36時間まで | 8,800円 |
48時間まで | 9,900円 |
72時間まで | 14,300円 |
以降1日毎 | 5,500円 |
ナイトパック(18:00-翌9:00) | 2,640円 |
距離料金 | 20円/km |
UR成田ニュータウン加良部四丁目
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県成田市加良部4-25 |
PLUS CODE | Q8G2+JC7 成田市、千葉県 |
UR成田ニュータウン加良部四丁目車種
UR成田ニュータウン加良部四丁目料金表
| ミドル |
---|
時間料金 | 330円/15分 |
6時間まで | 6,490円 |
12時間まで | 7,700円 |
24時間まで | 8,800円 |
36時間まで | 11,000円 |
48時間まで | 13,200円 |
72時間まで | 18,700円 |
以降1日毎 | 6,600円 |
ナイトパック(18:00-翌9:00) | 3,960円 |
距離料金 | 20円/km |
オリックスカーシェア
アルファグランデ成田八番街
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県成田市中台3丁目3番2 |
PLUS CODE | Q7HX+QCM 成田市、千葉県 |
アルファグランデ成田八番街車種
クラス | 車種 |
---|
スタンダード | フィット3HV |
スタンダード | ノートe-POEWR2 |
アルファグランデ成田八番街料金表
スタンダード | 平日 | 土日祝 |
---|
時間料金 | 240円/15分 | 260円/15分 |
6時間パック | 4,600円 | 4,980円 |
12時間パック | 6,300円 | 6,980円 |
24時間パック | 8,000円 | 9,400円 |
夜間パック | 3,480円 | 3,480円 |
6時間超利用 | 20円/km | 20円/km |
PLUS CODEとは
PLUS CODEは、Googleが提供するオープンソースの場所コードシステムです。緯度・経度よりも簡潔で分かりやすい英数字のコードで、地球上のあらゆる場所をピンポイントで表すことができます。
PLUS CODEの仕組み
PLUS CODEは、世界を格子状に区切って、各格子に英数字のコードを割り当てています。コードは、以下の2つの部分で構成されています。
地域コード: 最初の4桁または6桁の英数字で、国・地域・市町村などを表します。例えば、東京の場合は「9CJ2」となります。
グリッドコード: 後続の8桁の英数字で、格子内の特定の場所を表します。例えば、東京タワーの場合は「9CJ2+5CJ5」となります。
PLUS CODEの利点
PLUS CODEには、以下のような利点があります。
簡潔で分かりやすい: 緯度・経度と比べて、短くて覚えやすいコードです。
共有しやすい: 口頭で伝えたり、メールやメッセージで送ったりすることができます。
誤入力しにくい: 混同しやすいアルファベットや数字が使われていないため、誤入力によるミスを防ぐことができます。
ピンポイントで場所を指定できる: 住所だけでは特定できないような、建物の入り口や公園のベンチなど、具体的な場所を正確に示すことができます。
オフラインでも利用できる: インターネット接続がなくても、コードを使って場所を特定することができます。
PLUS CODEの活用例
PLUS CODEは、様々な場面で活用することができます。
住所代わりに: 郵便物の送付先や荷物の配達先として利用することができます。
地図アプリで場所を共有: Googleマップなどの地図アプリで、PLUS CODEを使って場所を共有することができます。
緊急時の連絡: 災害時などに、自分の居場所をPLUS CODEで伝えて助けを求めることができます。
観光案内: 観光地などの情報にPLUS CODEを記載することで、訪問者が簡単に場所を見つけることができます。
PLUS CODEの使い方
PLUS CODEは、以下の方法で利用することができます。
Googleマップ: Googleマップの検索バーにPLUS CODEをコピペすると、その場所が表示されます。経路をタップするとマップ上部に車・電車・徒歩・自転車での経路時間が出ますので徒歩又は自転車を選びナビ開始すると現在地から目的地まで(駐車場)まで迷わず行くことが出来ます。
Post Views: 415