千葉県八千代市カーシェアリング場所詳細一覧
\ この記事を共有 /
千葉県八千代市カーシェアリング場所詳細一覧
*この記事は、一部プロモーションが含まれています。
*この記事は、一部プロモーションが含まれています。
- 千葉県八千代市にあるカーシェアの場所を知りたい
- そのカーシェアにある車種が知りたい
- 迷わず行きたい
この様な疑問によーこそZERRYがお答えします
よーこそZERRRY
千葉県八千代市にあるカーシェア
タイムズカー
アイングレース八千代
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県八千代市ゆりのき台1-23 |
PLUS CODE | P4H2+94 八千代市、千葉県 |
アイングレース八千代車種
アイングレース八千代料金表
| ベーシック |
---|
時間料金 | 220円/15分 |
6時間まで | 4,290円 |
12時間まで | 5,500円 |
24時間まで | 6,600円 |
36時間まで | 8,800円 |
48時間まで | 9,900円 |
72時間まで | 14,300円 |
以降1日毎 | 5,500円 |
ナイトパック(18:00-翌9:00) | 2,640円 |
距離料金 | 20円/km |
サンテビラ八千代市大和田新田
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県八千代市大和田新田905 |
PLUS CODE | P3HJ+4X 八千代市、千葉県 |
サンテビラ八千代市大和田新田車種
サンテビラ八千代市大和田新田料金表
| ベーシック |
---|
時間料金 | 220円/15分 |
6時間まで | 4,290円 |
12時間まで | 5,500円 |
24時間まで | 6,600円 |
36時間まで | 8,800円 |
48時間まで | 9,900円 |
72時間まで | 14,300円 |
以降1日毎 | 5,500円 |
ナイトパック(18:00-翌9:00) | 2,640円 |
距離料金 | 20円/km |
タイムズ京成バラ園
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県八千代市大和田新田755 |
PLUS CODE | P3JP+5W 八千代市、千葉県 |
タイムズ京成バラ園車種
クラス | 車種 |
---|
ベーシック | MAZDA3 5HB 1500 |
タイムズ京成バラ園料金表
| ベーシック |
---|
時間料金 | 220円/15分 |
6時間まで | 4,290円 |
12時間まで | 5,500円 |
24時間まで | 6,600円 |
36時間まで | 8,800円 |
48時間まで | 9,900円 |
72時間まで | 14,300円 |
以降1日毎 | 5,500円 |
ナイトパック(18:00-翌9:00) | 2,640円 |
距離料金 | 20円/km |
タイムズ京成大和田駅前第3
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県八千代市大和田308 |
PLUS CODE | P465+QF 八千代市、千葉県 |
タイムズ京成大和田駅前第3車種
クラス | 車種 |
---|
ベーシック | アクア(ハイブリッド) |
ベーシック | ヤリス(ハイブリッド)(1) |
ベーシック | ヤリス(ハイブリッド)(2) |
ミドル | フリード |
タイムズ京成大和田駅前第3料金表
| ベーシック | ミドル |
---|
時間料金 | 220円/15分 | 330円/15分 |
6時間まで | 4,290円 | 6,490円 |
12時間まで | 5,500円 | 7,700円 |
24時間まで | 6,600円 | 8,800円 |
36時間まで | 8,800円 | 11,000円 |
48時間まで | 9,900円 | 13,200円 |
72時間まで | 14,300円 | 18,700円 |
以降1日毎 | 5,500円 | 6,600円 |
ナイトパック(18:00-翌9:00) | 2,640円 | 3,960円 |
距離料金 | 20円/km | 20円/km |
タイムズ八千代中央
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県八千代市ゆりのき台3-5 |
PLUS CODE | P4H2+HR 八千代市、千葉県 |
タイムズ八千代中央車種
クラス | 車種 |
---|
ベーシック | ウェイク |
ベーシック | MAZDA2 |
ベーシック | アクア(ハイブリッド) |
ベーシック | ノート |
ベーシック | ヤリス(ハイブリッド)(1) |
ベーシック | ヤリス(ハイブリッド)(2) |
ベーシック | ヤリス(ハイブリッド)(3) |
ミドル | フリード |
タイムズ八千代中央料金表
| ベーシック | ミドル |
---|
時間料金 | 220円/15分 | 330円/15分 |
6時間まで | 4,290円 | 6,490円 |
12時間まで | 5,500円 | 7,700円 |
24時間まで | 6,600円 | 8,800円 |
36時間まで | 8,800円 | 11,000円 |
48時間まで | 9,900円 | 13,200円 |
72時間まで | 14,300円 | 18,700円 |
以降1日毎 | 5,500円 | 6,600円 |
ナイトパック(18:00-翌9:00) | 2,640円 | 3,960円 |
距離料金 | 20円/km | 20円/km |
タイムズ八千代台
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県八千代市八千代台南1-5 |
PLUS CODE | M3XQ+XW 八千代市、千葉県 |
タイムズ八千代台車種
タイムズ八千代台料金表
| ベーシック |
---|
時間料金 | 220円/15分 |
6時間まで | 4,290円 |
12時間まで | 5,500円 |
24時間まで | 6,600円 |
36時間まで | 8,800円 |
48時間まで | 9,900円 |
72時間まで | 14,300円 |
以降1日毎 | 5,500円 |
ナイトパック(18:00-翌9:00) | 2,640円 |
距離料金 | 20円/km |
タイムズ八千代台南
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県八千代市八千代台南1-15 |
PLUS CODE | M3XQ+MF 八千代市、千葉県 |
タイムズ八千代台南車種
クラス | 車種 |
---|
ベーシック | アクア(ハイブリッド) |
ベーシック | ヤリス(ハイブリッド) |
ベーシック | ルーミー 1000 |
タイムズ八千代台南料金表
| ベーシック |
---|
時間料金 | 220円/15分 |
6時間まで | 4,290円 |
12時間まで | 5,500円 |
24時間まで | 6,600円 |
36時間まで | 8,800円 |
48時間まで | 9,900円 |
72時間まで | 14,300円 |
以降1日毎 | 5,500円 |
ナイトパック(18:00-翌9:00) | 2,640円 |
距離料金 | 20円/km |
タイムズ八千代台南第3
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県八千代市八千代台南1-14 |
PLUS CODE | M3XQ+MM 八千代市、千葉県 |
タイムズ八千代台南第3車種
クラス | 車種 |
---|
ベーシック | MAZDA2 |
ベーシック | アクア(ハイブリッド) |
ベーシック | フィット(ハイブリッド) |
ベーシック | ヤリス(ハイブリッド) |
ベーシック | ヤリスクロス(ハイブリッド) |
ミドル | プリウス(ハイブリッド) |
プレミアム | ノア |
タイムズ八千代台南第3料金表
| ベーシック | ミドル | プレミアム |
---|
時間料金 | 220円/15分 | 330円/15分 | 440円/15分 |
6時間まで | 4,290円 | 6,490円 | 8,690円 |
12時間まで | 5,500円 | 7,700円 | 9,900円 |
24時間まで | 6,600円 | 8,800円 | 12,100円 |
36時間まで | 8,800円 | 11,000円 | 17,600円 |
48時間まで | 9,900円 | 13,200円 | 20,900円 |
72時間まで | 14,300円 | 18,700円 | 27,500円 |
以降1日毎 | 5,500円 | 6,600円 | 7,700円 |
ナイトパック(18:00~翌9:00) | 2,640円 | 3,960円 | 5,280円 |
距離料金 | 20円/km | 20円/km | 20円/km |
タイムズ八千代台東
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県八千代市八千代台東1-8 |
PLUS CODE | M3XV+X7 八千代市、千葉県 |
タイムズ八千代台東車種
タイムズ八千代台東料金表
| ベーシック |
---|
時間料金 | 220円/15分 |
6時間まで | 4,290円 |
12時間まで | 5,500円 |
24時間まで | 6,600円 |
36時間まで | 8,800円 |
48時間まで | 9,900円 |
72時間まで | 14,300円 |
以降1日毎 | 5,500円 |
ナイトパック(18:00-翌9:00) | 2,640円 |
距離料金 | 20円/km |
タイムズ八千代台東第4
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県八千代市八千代台東1-10 |
PLUS CODE | P32V+44 八千代市、千葉県 |
タイムズ八千代台東第4車種
タイムズ八千代台東第4料金表
| ベーシック |
---|
時間料金 | 220円/15分 |
6時間まで | 4,290円 |
12時間まで | 5,500円 |
24時間まで | 6,600円 |
36時間まで | 8,800円 |
48時間まで | 9,900円 |
72時間まで | 14,300円 |
以降1日毎 | 5,500円 |
ナイトパック(18:00-翌9:00) | 2,640円 |
距離料金 | 20円/km |
タイムズ八千代台第10
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県八千代市八千代台西1-7 |
PLUS CODE | P32Q+MQ 八千代市、千葉県 |
タイムズ八千代台第10車種
クラス | 車種 |
---|
ベーシック | アクア(ハイブリッド) |
ベーシック | ノート e-POWER |
ベーシック | ヤリス(ハイブリッド) |
タイムズ八千代台第10料金表
| ベーシック |
---|
時間料金 | 220円/15分 |
6時間まで | 4,290円 |
12時間まで | 5,500円 |
24時間まで | 6,600円 |
36時間まで | 8,800円 |
48時間まで | 9,900円 |
72時間まで | 14,300円 |
以降1日毎 | 5,500円 |
ナイトパック(18:00-翌9:00) | 2,640円 |
距離料金 | 20円/km |
タイムズ八千代緑が丘第4
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県八千代市緑ヶ丘1-2 |
PLUS CODE | P3JF+35 八千代市、千葉県 |
タイムズ八千代緑が丘第4車種
クラス | 車種 |
---|
ベーシック | ウェイク |
ベーシック | アクア(ハイブリッド) |
ベーシック | オーラ e-POWER |
ベーシック | ノート e-POWER |
タイムズ八千代緑が丘第4料金表
| ベーシック |
---|
時間料金 | 220円/15分 |
6時間まで | 4,290円 |
12時間まで | 5,500円 |
24時間まで | 6,600円 |
36時間まで | 8,800円 |
48時間まで | 9,900円 |
72時間まで | 14,300円 |
以降1日毎 | 5,500円 |
ナイトパック(18:00-翌9:00) | 2,640円 |
距離料金 | 20円/km |
タイムズ八千代緑が丘第6
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県八千代市緑が丘3-7 |
PLUS CODE | P3GF+PV 八千代市、千葉県 |
タイムズ八千代緑が丘第6車種
クラス | 車種 |
---|
ベーシック | MAZDA2 |
ベーシック | ヤリス(ハイブリッド) |
ベーシック | ヤリスクロス(ハイブリッド) |
タイムズ八千代緑が丘第6料金表
| ベーシック |
---|
時間料金 | 220円/15分 |
6時間まで | 4,290円 |
12時間まで | 5,500円 |
24時間まで | 6,600円 |
36時間まで | 8,800円 |
48時間まで | 9,900円 |
72時間まで | 14,300円 |
以降1日毎 | 5,500円 |
ナイトパック(18:00-翌9:00) | 2,640円 |
距離料金 | 20円/km |
タイムズ八千代緑が丘第7
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県八千代市大和田新田1147 |
PLUS CODE | P3HC+HM 八千代市、千葉県 |
タイムズ八千代緑が丘第7車種
クラス | 車種 |
---|
ベーシック | オーラ e-POWER |
ベーシック | ノート e-POWER |
ベーシック | ヤリス(ハイブリッド)(1) |
ベーシック | ヤリス(ハイブリッド)(2) |
ミドル | フリード |
ミドル | C-HR(ハイブリッド) |
タイムズ八千代緑が丘第7料金表
| ベーシック | ミドル |
---|
時間料金 | 220円/15分 | 330円/15分 |
6時間まで | 4,290円 | 6,490円 |
12時間まで | 5,500円 | 7,700円 |
24時間まで | 6,600円 | 8,800円 |
36時間まで | 8,800円 | 11,000円 |
48時間まで | 9,900円 | 13,200円 |
72時間まで | 14,300円 | 18,700円 |
以降1日毎 | 5,500円 | 6,600円 |
ナイトパック(18:00-翌9:00) | 2,640円 | 3,960円 |
距離料金 | 20円/km | 20円/km |
タイムズ八千代緑が丘第8
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県八千代市大和田新田1143 |
PLUS CODE | P3JF+65 八千代市、千葉県 |
タイムズ八千代緑が丘第8車種
クラス | 車種 |
---|
ベーシック | ヤリス(ハイブリッド) |
プレミアム | ノア(ハイブリッド) |
タイムズ八千代緑が丘第8料金表
| ベーシック | プレミアム |
---|
時間料金 | 220円/15分 | 440円/15分 |
6時間まで | 4,290円 | 8,690円 |
12時間まで | 5,500円 | 9,900円 |
24時間まで | 6,600円 | 12,100円 |
36時間まで | 8,800円 | 17,600円 |
48時間まで | 9,900円 | 20,900円 |
72時間まで | 14,300円 | 27,500円 |
以降1日毎 | 5,500円 | 7,700円 |
ナイトパック(18:00~翌9:00) | 2,640円 | 5,280円 |
距離料金 | 20円/km | 20円/km |
タイムズ八千代緑が丘第9
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県八千代市大和田新田1143 |
PLUS CODE | P3JF+33 八千代市、千葉県 |
タイムズ八千代緑が丘第9車種
タイムズ八千代緑が丘第9料金表
| ベーシック |
---|
時間料金 | 220円/15分 |
6時間まで | 4,290円 |
12時間まで | 5,500円 |
24時間まで | 6,600円 |
36時間まで | 8,800円 |
48時間まで | 9,900円 |
72時間まで | 14,300円 |
以降1日毎 | 5,500円 |
ナイトパック(18:00-翌9:00) | 2,640円 |
距離料金 | 20円/km |
タイムズ勝田台第5
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県八千代市勝田台北1-3 |
PLUS CODE | P48G+W6 八千代市、千葉県 |
タイムズ勝田台第5車種
クラス | 車種 |
---|
ベーシック | アクア(ハイブリッド)(1) |
ベーシック | アクア(ハイブリッド)(2) |
タイムズ勝田台第5料金表
| ベーシック |
---|
時間料金 | 220円/15分 |
6時間まで | 4,290円 |
12時間まで | 5,500円 |
24時間まで | 6,600円 |
36時間まで | 8,800円 |
48時間まで | 9,900円 |
72時間まで | 14,300円 |
以降1日毎 | 5,500円 |
ナイトパック(18:00-翌9:00) | 2,640円 |
距離料金 | 20円/km |
タイムズ勝田台第8
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県八千代市勝田台北1-12 |
PLUS CODE | P48F+G3 八千代市、千葉県 |
タイムズ勝田台第8
クラス | 車種 |
---|
ベーシック | アクア(ハイブリッド) |
ベーシック | ノート e-POWER |
ベーシック | ヤリスクロス(ハイブリッド) |
ミドル | シエンタ(ハイブリッド) |
タイムズ勝田台第8
| ベーシック | ミドル |
---|
時間料金 | 220円/15分 | 330円/15分 |
6時間まで | 4,290円 | 6,490円 |
12時間まで | 5,500円 | 7,700円 |
24時間まで | 6,600円 | 8,800円 |
36時間まで | 8,800円 | 11,000円 |
48時間まで | 9,900円 | 13,200円 |
72時間まで | 14,300円 | 18,700円 |
以降1日毎 | 5,500円 | 6,600円 |
ナイトパック(18:00-翌9:00) | 2,640円 | 3,960円 |
距離料金 | 20円/km | 20円/km |
タイムズ勝田台駅前
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県八千代市勝田台1-11 |
PLUS CODE | P48H+52 八千代市、千葉県 |
タイムズ勝田台駅前
クラス | 車種 |
---|
ベーシック | ウェイク |
ベーシック | MAZDA2 |
ベーシック | スイフト |
ベーシック | ヤリス(ハイブリッド) |
ミドル | CX-30 2000(M-ハイブリッド) |
プレミアム | セレナ |
タイムズ勝田台駅前
| ベーシック | ミドル | プレミアム |
---|
時間料金 | 220円/15分 | 330円/15分 | 440円/15分 |
6時間まで | 4,290円 | 6,490円 | 8,690円 |
12時間まで | 5,500円 | 7,700円 | 9,900円 |
24時間まで | 6,600円 | 8,800円 | 12,100円 |
36時間まで | 8,800円 | 11,000円 | 17,600円 |
48時間まで | 9,900円 | 13,200円 | 20,900円 |
72時間まで | 14,300円 | 18,700円 | 27,500円 |
以降1日毎 | 5,500円 | 6,600円 | 7,700円 |
ナイトパック(18:00~翌9:00) | 2,640円 | 3,960円 | 5,280円 |
距離料金 | 20円/km | 20円/km | 20円/km |
ファインクレスト八千代台
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県八千代市八千代台東1-8 |
PLUS CODE | P32V+4HQ 八千代市、千葉県 |
ファインクレスト八千代台車種
ファインクレスト八千代台料金表
| ベーシック |
---|
時間料金 | 220円/15分 |
6時間まで | 4,290円 |
12時間まで | 5,500円 |
24時間まで | 6,600円 |
36時間まで | 8,800円 |
48時間まで | 9,900円 |
72時間まで | 14,300円 |
以降1日毎 | 5,500円 |
ナイトパック(18:00-翌9:00) | 2,640円 |
距離料金 | 20円/km |
京成大和田駅北
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県八千代市大和田572 |
PLUS CODE | P464+JC4 八千代市、千葉県 |
京成大和田駅北車種
クラス | 車種 |
---|
ベーシック | アクア(ハイブリッド) |
ベーシック | オーラ e-POWER |
京成大和田駅北料金表
| ベーシック |
---|
時間料金 | 220円/15分 |
6時間まで | 4,290円 |
12時間まで | 5,500円 |
24時間まで | 6,600円 |
36時間まで | 8,800円 |
48時間まで | 9,900円 |
72時間まで | 14,300円 |
以降1日毎 | 5,500円 |
ナイトパック(18:00-翌9:00) | 2,640円 |
距離料金 | 20円/km |
京成大和田駅南
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県八千代市大和田1003 |
PLUS CODE | P465+HFR 八千代市、千葉県 |
京成大和田駅南車種
クラス | 車種 |
---|
ベーシック | アクア(ハイブリッド) |
ベーシック | オーラ e-POWER |
ベーシック | ヤリス(ハイブリッド) |
京成大和田駅南料金表
| ベーシック |
---|
時間料金 | 220円/15分 |
6時間まで | 4,290円 |
12時間まで | 5,500円 |
24時間まで | 6,600円 |
36時間まで | 8,800円 |
48時間まで | 9,900円 |
72時間まで | 14,300円 |
以降1日毎 | 5,500円 |
ナイトパック(18:00-翌9:00) | 2,640円 |
距離料金 | 20円/km |
八千代台北2丁目
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県八千代市八千代台北2-4 |
PLUS CODE | P33R+GJ 八千代市、千葉県 |
八千代台北2丁目車種
八千代台北2丁目料金表
| ベーシック |
---|
時間料金 | 220円/15分 |
6時間まで | 4,290円 |
12時間まで | 5,500円 |
24時間まで | 6,600円 |
36時間まで | 8,800円 |
48時間まで | 9,900円 |
72時間まで | 14,300円 |
以降1日毎 | 5,500円 |
ナイトパック(18:00-翌9:00) | 2,640円 |
距離料金 | 20円/km |
勝田台北2丁目
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県八千代市勝田台北2-9 |
PLUS CODE | P49F+992 八千代市、千葉県 |
勝田台北2丁目
クラス | 車種 |
---|
ベーシック | スイフト |
ベーシック | フィット(ハイブリッド) |
勝田台北2丁目
| ベーシック |
---|
時間料金 | 220円/15分 |
6時間まで | 4,290円 |
12時間まで | 5,500円 |
24時間まで | 6,600円 |
36時間まで | 8,800円 |
48時間まで | 9,900円 |
72時間まで | 14,300円 |
以降1日毎 | 5,500円 |
ナイトパック(18:00-翌9:00) | 2,640円 |
距離料金 | 20円/km |
勝田台駅北口
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県八千代市勝田台北3-1 |
PLUS CODE | P48G+J9 八千代市、千葉県 |
勝田台駅北口車種
クラス | 車種 |
---|
ベーシック | ヤリス(ハイブリッド)(1) |
ベーシック | ヤリス(ハイブリッド)(2) |
ベーシック | ヤリス(ハイブリッド)(3) |
勝田台駅北口料金表
| ベーシック |
---|
時間料金 | 220円/15分 |
6時間まで | 4,290円 |
12時間まで | 5,500円 |
24時間まで | 6,600円 |
36時間まで | 8,800円 |
48時間まで | 9,900円 |
72時間まで | 14,300円 |
以降1日毎 | 5,500円 |
ナイトパック(18:00-翌9:00) | 2,640円 |
距離料金 | 20円/km |
勝田台駅北口第2
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県八千代市勝田台北1-6 |
PLUS CODE | P48F+PP3 八千代市、千葉県 |
勝田台駅北口第2車種
クラス | 車種 |
---|
ベーシック | ハスラー |
ベーシック | フィット |
ベーシック | ルーミー 1000 |
勝田台駅北口第2料金表
| ベーシック |
---|
時間料金 | 220円/15分 |
6時間まで | 4,290円 |
12時間まで | 5,500円 |
24時間まで | 6,600円 |
36時間まで | 8,800円 |
48時間まで | 9,900円 |
72時間まで | 14,300円 |
以降1日毎 | 5,500円 |
ナイトパック(18:00-翌9:00) | 2,640円 |
距離料金 | 20円/km |
勝田台1丁目
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県八千代市勝田台1-39 |
PLUS CODE | P47G+7J 八千代市、千葉県 |
勝田台1丁目車種
勝田台1丁目料金表
| ベーシック |
---|
時間料金 | 220円/15分 |
6時間まで | 4,290円 |
12時間まで | 5,500円 |
24時間まで | 6,600円 |
36時間まで | 8,800円 |
48時間まで | 9,900円 |
72時間まで | 14,300円 |
以降1日毎 | 5,500円 |
ナイトパック(18:00-翌9:00) | 2,640円 |
距離料金 | 20円/km |
勝田台1丁目第2
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県八千代市勝田台1-39 |
PLUS CODE | P47G+4H5 八千代市、千葉県 |
勝田台1丁目第2車種
勝田台1丁目第2料金表
| ベーシック |
---|
時間料金 | 220円/15分 |
6時間まで | 4,290円 |
12時間まで | 5,500円 |
24時間まで | 6,600円 |
36時間まで | 8,800円 |
48時間まで | 9,900円 |
72時間まで | 14,300円 |
以降1日毎 | 5,500円 |
ナイトパック(18:00-翌9:00) | 2,640円 |
距離料金 | 20円/km |
勝田台2丁目
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県八千代市勝田台2-16 |
PLUS CODE | P46G+QFQ 八千代市、千葉県 |
勝田台2丁目車種
クラス | 車種 |
---|
ベーシック | ヤリス(ハイブリッド) |
ミドル | CX-5 2000 |
勝田台2丁目料金表
| ベーシック | ミドル |
---|
時間料金 | 220円/15分 | 330円/15分 |
6時間まで | 4,290円 | 6,490円 |
12時間まで | 5,500円 | 7,700円 |
24時間まで | 6,600円 | 8,800円 |
36時間まで | 8,800円 | 11,000円 |
48時間まで | 9,900円 | 13,200円 |
72時間まで | 14,300円 | 18,700円 |
以降1日毎 | 5,500円 | 6,600円 |
ナイトパック(18:00-翌9:00) | 2,640円 | 3,960円 |
距離料金 | 20円/km | 20円/km |
URアミティ八千代台
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県八千代市八千代台西6-2 |
PLUS CODE | P32P+WFG 八千代市、千葉県 |
URアミティ八千代台車種
クラス | 車種 |
---|
ベーシック | アクア(ハイブリッド) |
ベーシック | ルーミー 1000 |
URアミティ八千代台料金表
| ベーシック |
---|
時間料金 | 220円/15分 |
6時間まで | 4,290円 |
12時間まで | 5,500円 |
24時間まで | 6,600円 |
36時間まで | 8,800円 |
48時間まで | 9,900円 |
72時間まで | 14,300円 |
以降1日毎 | 5,500円 |
ナイトパック(18:00-翌9:00) | 2,640円 |
距離料金 | 20円/km |
UR八千代ゆりのき台ライフタワー
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県八千代市ゆりのき台4-5 |
PLUS CODE | P4H4+GF 八千代市、千葉県 |
UR八千代ゆりのき台ライフタワー車種
クラス | 車種 |
---|
ベーシック | MAZDA2 |
ベーシック | アクア(ハイブリッド) |
ベーシック | オーラ e-POWER |
ベーシック | ヤリス(ハイブリッド) |
ミドル | シエンタ |
UR八千代ゆりのき台ライフタワー料金表
| ベーシック | ミドル |
---|
時間料金 | 220円/15分 | 330円/15分 |
6時間まで | 4,290円 | 6,490円 |
12時間まで | 5,500円 | 7,700円 |
24時間まで | 6,600円 | 8,800円 |
36時間まで | 8,800円 | 11,000円 |
48時間まで | 9,900円 | 13,200円 |
72時間まで | 14,300円 | 18,700円 |
以降1日毎 | 5,500円 | 6,600円 |
ナイトパック(18:00-翌9:00) | 2,640円 | 3,960円 |
距離料金 | 20円/km | 20円/km |
オリックスカーシェア
八千代緑が丘駅西
| アドレス |
---|
住所 | 千葉県八千代市緑が丘西1-2 |
PLUS CODE | P3HC+95 八千代市、千葉県 |
八千代緑が丘駅西車種
八千代緑が丘駅西料金表
スタンダード | 平日 | 土日祝 |
---|
時間料金 | 240円/15分 | 260円/15分 |
6時間パック | 4,600円 | 4,980円 |
12時間パック | 6,300円 | 6,980円 |
24時間パック | 8,000円 | 9,400円 |
夜間パック | 3,480円 | 3,480円 |
6時間超利用 | 20円/km | 20円/km |
PLUS CODEとは
PLUS CODEは、Googleが提供するオープンソースの場所コードシステムです。緯度・経度よりも簡潔で分かりやすい英数字のコードで、地球上のあらゆる場所をピンポイントで表すことができます。
PLUS CODEの仕組み
PLUS CODEは、世界を格子状に区切って、各格子に英数字のコードを割り当てています。コードは、以下の2つの部分で構成されています。
地域コード: 最初の4桁または6桁の英数字で、国・地域・市町村などを表します。例えば、東京の場合は「9CJ2」となります。
グリッドコード: 後続の8桁の英数字で、格子内の特定の場所を表します。例えば、東京タワーの場合は「9CJ2+5CJ5」となります。
PLUS CODEの利点
PLUS CODEには、以下のような利点があります。
簡潔で分かりやすい: 緯度・経度と比べて、短くて覚えやすいコードです。
共有しやすい: 口頭で伝えたり、メールやメッセージで送ったりすることができます。
誤入力しにくい: 混同しやすいアルファベットや数字が使われていないため、誤入力によるミスを防ぐことができます。
ピンポイントで場所を指定できる: 住所だけでは特定できないような、建物の入り口や公園のベンチなど、具体的な場所を正確に示すことができます。
オフラインでも利用できる: インターネット接続がなくても、コードを使って場所を特定することができます。
PLUS CODEの活用例
PLUS CODEは、様々な場面で活用することができます。
住所代わりに: 郵便物の送付先や荷物の配達先として利用することができます。
地図アプリで場所を共有: Googleマップなどの地図アプリで、PLUS CODEを使って場所を共有することができます。
緊急時の連絡: 災害時などに、自分の居場所をPLUS CODEで伝えて助けを求めることができます。
観光案内: 観光地などの情報にPLUS CODEを記載することで、訪問者が簡単に場所を見つけることができます。
PLUS CODEの使い方
PLUS CODEは、以下の方法で利用することができます。
Googleマップ: Googleマップの検索バーにPLUS CODEをコピペすると、その場所が表示されます。経路をタップするとマップ上部に車・電車・徒歩・自転車での経路時間が出ますので徒歩又は自転車を選びナビ開始すると現在地から目的地まで(駐車場)まで迷わず行くことが出来ます。
Post Views: 316